札幌市豊平区福住3条1丁目
基本情報
| 所在地 | 札幌市豊平区福住3条1丁目 |
| 売買価格 | 52,000万円 (税込) |
| 満室時想定年収 | 2,284万円 |
| 満室時表面利回 | 4.39% |
| 沿線/最寄駅/徒歩 | 札幌市営地下鉄東豊線福住駅6分 |
物件基本情報
| 物件名 | ベルリード福住 |
| 土地面積 | 900.83m² 272.50坪 |
| 建物面積(延床) | 1,289.29m² 390.01坪 |
| 間取り内訳 | 1LDK-1戸 2LDK-16戸 3LDK-1戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
| 建築年月 | 平成28年2月 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 |
北西側
南西側 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 投稿日 | 2026/10/13 |
| 広告有効期限 | 2027/01/12 |
| 取引形態 | 仲介 |



















