| 所在地 | 札幌市豊平区福住3条1丁目 |
| 売買価格 | 52,000万円 (税込) |
| 満室時表面利回 | 4.39% |
| 建築年月 | 平成28年2月 |
| 沿線/最寄駅/徒歩 | 札幌市営地下鉄東豊線福住駅6分 |
| 間取り/戸数 | 1LDK-1戸 2LDK-16戸 3LDK-1戸 |
不動産売買情報トップ
| 所在地 | 札幌市手稲区前田8条14丁目 |
| 売買価格 | 5,370万円 (税込) |
| 満室時表面利回 | 16.49% |
| 建築年月 | 昭和60年12月 |
| 沿線/最寄駅/徒歩 | JR北海道バス「前田中央通東」停留所1分 |
| 間取り/戸数 | 1K-30戸 |
| 所在地 | 札幌市中央区南26条西13丁目 |
| 売買価格 | 9,500万円 (税込) |
| 満室時表面利回 | 7.33% |
| 建築年月 | 平成8年12月 |
| 沿線/最寄駅/徒歩 |
じょうてつバス「南27条西14丁目」停留所3分
札幌市電「中央図書館前」停留所8分 |
| 間取り/戸数 | 1DK-11戸、5LDK-1戸 |
| 所在地 | 札幌市中央区北5条西22丁目 |
| 売買価格 | 31,200万円 (税込) |
| 満室時表面利回 | 7.96% |
| 建築年月 | 平成9年3月 |
| 沿線/最寄駅/徒歩 | 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅8分 |
| 間取り/戸数 | 1LDK-24戸 2LDK-8戸 |



















