| 所在地 | 札幌市豊平区美園5条5丁目 |
| 売買価格 | 12,900万円 (税込) |
| 満室時表面利回 | 6.00% |
| 建築年月 | 平成18年3月 |
| 沿線/最寄駅/徒歩 | 札幌市営地下鉄東豊線美園駅6分 |
| 間取り/戸数 | 1LDK-13戸 |
不動産売買情報トップ
| 所在地 | 札幌市豊平区平岸3条4丁目 |
| 売買価格 | 12,000万円 (税込) |
| 満室時表面利回 | 9.69% |
| 建築年月 | 平成1年7月 |
| 沿線/最寄駅/徒歩 |
札幌市営地下鉄東豊線豊平公園駅8分
札幌市営地下鉄南北線平岸駅9分 |
| 間取り/戸数 | 1K-30戸 |
| 所在地 | 札幌市中央区北5条西22丁目 |
| 売買価格 | 33,000万円 (税込) |
| 満室時表面利回 | 7.58% |
| 建築年月 | 平成9年3月 |
| 沿線/最寄駅/徒歩 | 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅8分 |
| 間取り/戸数 | 1LDK-24戸 2LDK-8戸 |
| 所在地 | 札幌市白石区菊水5条2丁目 |
| 売買価格 | 6,500万円 (税込) |
| 満室時表面利回 | 7.72% |
| 建築年月 | 平成6年3月 |
| 沿線/最寄駅/徒歩 | 札幌市営地下鉄東西線菊水駅5分 |
| 間取り/戸数 | 1R-13戸 |
| 所在地 | 札幌市手稲区前田8条14丁目 |
| 売買価格 | 5,370万円 (税込) |
| 満室時表面利回 | 16.51% |
| 建築年月 | 昭和60年12月 |
| 沿線/最寄駅/徒歩 | JR北海道バス 「前田中央通東」停留所1分 |
| 間取り/戸数 | 1K-30戸 |



















