札幌市北区北26条西5丁目
基本情報
所在地 | 札幌市北区北26条西5丁目 |
売買価格 | 23,000万円 (税込) |
満室時想定年収 | 1,631万円 |
満室時表面利回 | 7.09% |
沿線/最寄駅/徒歩 | 札幌市営地下鉄南北線北24条駅7分 |
物件基本情報
物件名 | メゾン札幌N26W5 |
土地面積 | 341.55m² 103.31坪 |
建物面積(延床) | 1233.44m² 373.11坪 |
間取り内訳 | 民泊-4戸 1R-28戸 1DK-17戸 (合計49戸) |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 |
建築年月 | 昭和59年3月 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | (80%+角地緩和10%)90% |
容積率 | 400% |
道路 |
北側
公道
幅員7.27m
西側 公道 幅員14.54m |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
投稿日 | 2025/04/11 |
広告有効期限 | 2025/07/10 |
取引形態 | 仲介 |