札幌市中央区北5条西22丁目
基本情報
| 所在地 | 札幌市中央区北5条西22丁目 |
| 売買価格 | 33,000万円 (税込) |
| 満室時想定年収 | 2,503万円 |
| 満室時表面利回 | 7.58% |
| 沿線/最寄駅/徒歩 | 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅8分 |
物件基本情報
| 物件名 | ウイング円山北町 |
| 土地面積 | 484.13m² 146.44坪 |
| 建物面積(延床) | 1,509.20m² 456.53坪 |
| 間取り内訳 | 1LDK-24戸 2LDK-8戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 |
| 建築年月 | 平成9年3月 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 道路 |
西側
公道
幅員(不定幅)10.25m~10.95m
北側 指定道路 幅員5.45mm |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 投稿日 | 2025/12/19 |
| 広告有効期限 | 2026/02/10 |
| 取引形態 | 仲介 |



















