札幌市中央区南26条西13丁目
基本情報
| 所在地 | 札幌市中央区南26条西13丁目 |
| 売買価格 | 9,500万円 (税込) |
| 満室時想定年収 | 699万円 |
| 満室時表面利回 | 7.35% |
| 沿線/最寄駅/徒歩 |
じょうてつバス「南27条西14丁目」停留所3分
札幌市電「中央図書館前」停留所8分 |
物件基本情報
| 物件名 | SKY26 |
| 土地面積 | 269.58m² 81.54坪 |
| 建物面積(延床) | 543.88m² 164.52坪 |
| 間取り内訳 | 1DK-11戸、5LDK-1戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 建築年月 | 平成8年12月 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 |
東側
公道
幅員(不定幅)7.27m~9.73m
南側 指定道路 幅員4.00m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 投稿日 | 2026/02/25 |
| 広告有効期限 | 2026/05/23 |
| 取引形態 | 仲介 |



















